Стоимость квартир жил. дом  г. Подольск, ул. Циолковскаго, дом 1
Цены с 20.04.2009 года.
Кол-во Тип   Общая Цена за кв.м. и стоимость квартир при условии оплаты первоначального взноса (руб.)              
комнат квартиры площадь 100% стоимость 70% стоимость        
                     
1   35,61      55 000      1 958 550,00              
1   35,65      55 000      1 960 750,00              
1   40,97      55 000      2 253 350,00              
1   41      55 000      2 255 000,00              
1   43,13      55 000      2 372 150,00              
1   46,18      55 000      2 539 900,00              
1   46,25      55 000      2 543 750,00              
                     
Кол-во Тип   Общая Цена за кв.м. и стоимость квартир при условии оплаты первоначального взноса (руб.)              
комнат квартиры площадь 100% стоимость 70% стоимость 50%      
                     
2   65,40      52 200   3 413 880,00  59175 3 870 045,00  59958 3 921 253,20  60349 3 946 824,60 
2   65,52      52 200   3 420 144,00  59175 3 877 146,00  59958 3 928 448,16  60349 3 954 066,48 
2   65,65      52 200   3 426 930,00  59175 3 884 838,75  59958 3 936 242,70  60349 3 961 911,85 
2   65,92      52 200   3 441 024,00  59175 3 900 816,00  59958 3 952 431,36  60349 3 978 206,08 
2   69,69      52 200   3 637 818,00  59175 4 123 905,75  59958 4 178 473,02  60349 4 205 721,81 
2   70,41      52 200   3 675 402,00  59175 4 166 511,75  59958 4 221 642,78  60349 4 249 173,09 
                     
3   91,48      49 500   4 528 260,00      56 114   5 133 308,72       56 856   5 201 186,88  57 228  5 235 217,44 
3   91,64      49 500   4 536 180,00      56 114   5 142 286,96       56 856   5 210 283,84  57 228  5 244 373,92